۲۷ آبان
۱۱:۳۹
۱۱:۴۷
۲۸ آبان
۷:۲۷
20189.pdf
۳.۴۴ مگابایت
#سند_پژوهشی| قانون حمایت از حقوق معلولان در فصل مسکن
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۷:۲۸
۷:۳۳
20190.pdf
۳.۱۱ مگابایت
#سند_پژوهشی| روند پرشتاب تغییرات اقلیمی در ایران با تمرکز بر شاخص اشعه فرابنفش
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۷:۳۳
۲۹ آبان
۵:۲۱
20191.pdf
۴.۰۲ مگابایت
#سند_پژوهشی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ روند اجرایی شدن قانون حفاظت از خاک با تأکید بر بحران فرسایش خاک در کشور
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۵:۲۲
۵:۳۳
20206.pdf
۲.۶ مگابایت
#سند_پژوهشی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی و تحقیقات
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۵:۳۴
۱۸:۳۷
۱۸:۳۹
۳۰ آبان
۶:۴۴
20208.pdf
۵.۵۱ مگابایت
#سند_پژوهشی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ مدیریت یکپارچه جوندگان موذی در ایران و نمونه های بین المللی
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۶:۴۶
۷:۰۵
20235.pdf
۳.۷۱ مگابایت
#سند_پژوهشی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۷:۰۶
۷:۲۴
20111-1.pdf
۳.۷۱ مگابایت
#سند_پژوهشی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ سنجش دیدگاه مردم درباره فرهنگ سلبریتی در ایران
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۷:۲۵
۷:۵۶
اینفو مراکز مثبت زندگی .png
۱.۲۷ مگابایت
#داده_نما | ترسیم و آسیب شناسی مراکز خدمات بهزیستی(۲): بررسی نقاط قوت و ضعف مراکز مثبت زندگی
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
بـــــلــــه | ایـــتــــا
۷:۵۸