نام: #زهرا_تعلیمیان
بهترین رکوردها:
• 5K — 28:08 — 1405/07/03
• 10K — 1:03:13 — 1405/07/03
• 21.1K — 2:15:00 — 1405/07/03
• 28K — 3:06:00 — 1405/07/03
تاریخچه:
آخرین ثبت: 1405/07/03
رکوردهای شخصی دیگران را اینجا ببینید
باشگاه دوومیدانی | Running Academy
بهترین رکوردها:
• 5K — 28:08 — 1405/07/03
• 10K — 1:03:13 — 1405/07/03
• 21.1K — 2:15:00 — 1405/07/03
• 28K — 3:06:00 — 1405/07/03
تاریخچه:
آخرین ثبت: 1405/07/03
رکوردهای شخصی دیگران را اینجا ببینید
باشگاه دوومیدانی | Running Academy
۳۷۵
۱۷:۳۳