==============================
🟢 پربازدهترین نمادهای امروز:
خبازرس: +5.4٪
تابا: +5.3٪
فكمند: +5.0٪
ولكار: +4.9٪
كشرق: +4.7٪
بساما: -4.8٪
قشهد: -4.7٪
وآفر: -3.6٪
سبزوا: -3.5٪
حآفرين: -3.1٪
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. نخريس — سرانه: 850 م.ت | 6 خریدار | مجموع: 5,101 م.ت
2. فخوز — سرانه: 755 م.ت | 300 خریدار | مجموع: 226,571 م.ت
3. واحيا — سرانه: 749 م.ت | 85 خریدار | مجموع: 63,634 م.ت
4. ذوب — سرانه: 706 م.ت | 51 خریدار | مجموع: 36,034 م.ت
5. وآذر — سرانه: 637 م.ت | 6 خریدار | مجموع: 3,821 م.ت
1. آ س پ — سرانه: 2,146 م.ت | 63 فروشنده | مجموع: 135,164 م.ت
2. كاريز — سرانه: 2,095 م.ت | 38 فروشنده | مجموع: 79,613 م.ت
3. داوه — سرانه: 575 م.ت | 184 فروشنده | مجموع: 105,753 م.ت
4. واحيا — سرانه: 514 م.ت | 91 فروشنده | مجموع: 46,821 م.ت
5. چكاوه — سرانه: 426 م.ت | 97 فروشنده | مجموع: 41,307 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +34.46B | breadth: 2/2 مثبت | قدرت میانه: 12.3 | لیدرها: افق, قاسم
2. 🟢 شرکتهاي چند رشته اي صنعتي — امتیاز جریان: 98.8/100 | خالص: +165.81B | breadth: 8/8 مثبت | قدرت میانه: 1.88 | لیدرها: شستا, وصندوق, وبانك
3. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 98.2/100 | خالص: +622.20B | breadth: 46/52 مثبت | قدرت میانه: 3.48 | لیدرها: دفارا, دعبيد, دالبر
4. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 95.0/100 | خالص: +14.27B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 5.7 | لیدرها: چكاپا, چاپ, كولان
5. 🟢 زراعت و خدمات وابسته — امتیاز جریان: 94.5/100 | خالص: +84.68B | breadth: 20/23 مثبت | قدرت میانه: 4.8 | لیدرها: سپيد, زمگسا, زگلدشت
6. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 93.8/100 | خالص: +19.77B | breadth: 4/8 مثبت | قدرت میانه: 3.85 | لیدرها: كساوه, كلوند, كحافظ
7. 🟢 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم — امتیاز جریان: 93.5/100 | خالص: +190.20B | breadth: 13/16 مثبت | قدرت میانه: 1.92 | لیدرها: مبين, وهور, منجيل
8. 🟢 استخراج زغال سنگ* — امتیاز جریان: 93.0/100 | خالص: +11.45B | breadth: 4/5 مثبت | قدرت میانه: 1.93 | لیدرها: كزغال, كطبس, كپرور
==============================
==============================
۲
۹:۰۱
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,411 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,055 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 778 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 45,134 م.ت
3. دزاگرس — سرانه: 597 م.ت | 29 خریدار | مجموع: 17,313 م.ت
4. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
5. فارس — سرانه: 547 م.ت | 209 خریدار | مجموع: 114,231 م.ت
1. درازي — سرانه: 525 م.ت | 30 فروشنده | مجموع: 15,761 م.ت
2. وكار — سرانه: 521 م.ت | 84 فروشنده | مجموع: 43,750 م.ت
3. واحيا — سرانه: 446 م.ت | 494 فروشنده | مجموع: 220,472 م.ت
4. وپارس — سرانه: 387 م.ت | 399 فروشنده | مجموع: 154,252 م.ت
5. فخوز — سرانه: 352 م.ت | 1040 فروشنده | مجموع: 366,111 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.08B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 3.75 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +9.96B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 3.75 | لیدرها: چكاوه, كولان, چاپ
3. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +8.16B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 12.37 | لیدرها: افق, قاسم, رفاه
4. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 25.38 | لیدرها: چخزر, چنوپا
5. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 95.0/100 | خالص: +16.81B | breadth: 5/9 مثبت | قدرت میانه: 7.0 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
6. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +159.43B | breadth: 32/52 مثبت | قدرت میانه: 2.53 | لیدرها: دعبيد, دالبر, پخش
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 85.0/100 | خالص: +22.84B | breadth: 10/25 مثبت | قدرت میانه: 1.19 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
8. 🟢 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي* — امتیاز جریان: 78.9/100 | خالص: +19.07B | breadth: 16/31 مثبت | قدرت میانه: 1.18 | لیدرها: بتهران, ورازي, ملت
==============================
۲
۶:۱۶
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,421 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,104 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 793 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 46,010 م.ت
3. دزاگرس — سرانه: 612 م.ت | 29 خریدار | مجموع: 17,749 م.ت
4. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
5. فارس — سرانه: 550 م.ت | 209 خریدار | مجموع: 114,847 م.ت
1. درازي — سرانه: 518 م.ت | 32 فروشنده | مجموع: 16,581 م.ت
2. وكار — سرانه: 502 م.ت | 88 فروشنده | مجموع: 44,174 م.ت
3. واحيا — سرانه: 439 م.ت | 509 فروشنده | مجموع: 223,322 م.ت
4. وپارس — سرانه: 387 م.ت | 401 فروشنده | مجموع: 155,049 م.ت
5. وسنا — سرانه: 374 م.ت | 30 فروشنده | مجموع: 11,215 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.18B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 3.81 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
2. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.08B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 4.09 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
3. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +8.16B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 11.79 | لیدرها: افق, قاسم, رفاه
4. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 25.12 | لیدرها: چخزر, چنوپا
5. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 95.0/100 | خالص: +16.79B | breadth: 5/9 مثبت | قدرت میانه: 7.5 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
6. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +166.30B | breadth: 32/52 مثبت | قدرت میانه: 2.7 | لیدرها: دعبيد, دالبر, پخش
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 84.4/100 | خالص: +23.06B | breadth: 10/25 مثبت | قدرت میانه: 1.13 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
8. 🟢 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي* — امتیاز جریان: 79.4/100 | خالص: +22.91B | breadth: 16/31 مثبت | قدرت میانه: 1.23 | لیدرها: بتهران, ورازي, ملت
==============================
۲
۶:۲۴
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,422 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,110 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 799 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 46,341 م.ت
3. دزاگرس — سرانه: 618 م.ت | 29 خریدار | مجموع: 17,936 م.ت
4. فارس — سرانه: 588 م.ت | 213 خریدار | مجموع: 125,337 م.ت
5. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
1. درازي — سرانه: 466 م.ت | 36 فروشنده | مجموع: 16,780 م.ت
2. وكار — سرانه: 449 م.ت | 99 فروشنده | مجموع: 44,454 م.ت
3. واحيا — سرانه: 411 م.ت | 629 فروشنده | مجموع: 258,396 م.ت
4. وپارس — سرانه: 384 م.ت | 408 فروشنده | مجموع: 156,553 م.ت
5. زكوثر — سرانه: 350 م.ت | 188 فروشنده | مجموع: 65,702 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.33B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 4.0 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.07B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.02 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
3. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +8.57B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.23 | لیدرها: افق, قاسم, رفاه
4. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 26.99 | لیدرها: چخزر, چنوپا
5. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 95.0/100 | خالص: +16.19B | breadth: 5/9 مثبت | قدرت میانه: 7.5 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
6. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 91.8/100 | خالص: +23.31B | breadth: 11/25 مثبت | قدرت میانه: 1.64 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
7. 🟢 خدمات فني و مهندسي — امتیاز جریان: 90.9/100 | خالص: +2.48B | breadth: 2/4 مثبت | قدرت میانه: 1.09 | لیدرها: كيسون, رنيك, تپولا
8. 🟢 مواد و محصولات دارويي* — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +190.74B | breadth: 32/52 مثبت | قدرت میانه: 2.85 | لیدرها: دعبيد, پخش, دالبر
==============================
۱
۶:۴۰
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,432 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,162 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 804 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 46,647 م.ت
3. فارس — سرانه: 680 م.ت | 219 خریدار | مجموع: 148,942 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 662 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 19,864 م.ت
5. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
1. درازي — سرانه: 456 م.ت | 37 فروشنده | مجموع: 16,877 م.ت
2. واحيا — سرانه: 410 م.ت | 649 فروشنده | مجموع: 266,109 م.ت
3. وكار — سرانه: 405 م.ت | 112 فروشنده | مجموع: 45,340 م.ت
4. وپارس — سرانه: 397 م.ت | 426 فروشنده | مجموع: 169,096 م.ت
5. ولغدر — سرانه: 366 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,658 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.33B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 4.8 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.20B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.11 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
3. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +8.81B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.2 | لیدرها: افق, قاسم, رفاه
4. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 30.38 | لیدرها: چخزر, چنوپا
5. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 95.0/100 | خالص: +16.19B | breadth: 5/9 مثبت | قدرت میانه: 8.0 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
6. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +202.53B | breadth: 32/52 مثبت | قدرت میانه: 2.99 | لیدرها: دعبيد, پخش, دالبر
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 88.4/100 | خالص: +24.21B | breadth: 11/25 مثبت | قدرت میانه: 1.48 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
8. 🟢 بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي* — امتیاز جریان: 78.9/100 | خالص: +23.97B | breadth: 16/31 مثبت | قدرت میانه: 1.23 | لیدرها: بتهران, ورازي, ملت
==============================
۱
۶:۵۶
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,435 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,175 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 805 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 46,692 م.ت
3. فارس — سرانه: 681 م.ت | 219 خریدار | مجموع: 149,113 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 663 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 19,893 م.ت
5. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
1. درازي — سرانه: 422 م.ت | 40 فروشنده | مجموع: 16,890 م.ت
2. واحيا — سرانه: 409 م.ت | 660 فروشنده | مجموع: 269,731 م.ت
3. وپارس — سرانه: 397 م.ت | 428 فروشنده | مجموع: 170,073 م.ت
4. ولغدر — سرانه: 376 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,759 م.ت
5. وكار — سرانه: 373 م.ت | 122 فروشنده | مجموع: 45,531 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.59B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 4.92 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.22B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.26 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
3. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 33.12 | لیدرها: چخزر, چنوپا
4. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 93.3/100 | خالص: +21.47B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.48 | لیدرها: قاسم, افق, رفاه
5. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +201.27B | breadth: 32/52 مثبت | قدرت میانه: 3.21 | لیدرها: دعبيد, پخش, دالبر
6. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +15.92B | breadth: 4/9 مثبت | قدرت میانه: 8.72 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 87.6/100 | خالص: +24.02B | breadth: 10/25 مثبت | قدرت میانه: 1.45 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
8. 🟢 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم* — امتیاز جریان: 80.1/100 | خالص: +58.07B | breadth: 8/16 مثبت | قدرت میانه: 1.41 | لیدرها: وهور, ونيرو, بفجر
==============================
۱
۷:۱۱
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,450 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 7,250 م.ت
2. وصندوق — سرانه: 807 م.ت | 58 خریدار | مجموع: 46,817 م.ت
3. فارس — سرانه: 682 م.ت | 219 خریدار | مجموع: 149,272 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 669 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 20,070 م.ت
5. كساوه — سرانه: 555 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 9,436 م.ت
1. كاريز — سرانه: 2,117 م.ت | 5 فروشنده | مجموع: 10,587 م.ت
2. درازي — سرانه: 422 م.ت | 40 فروشنده | مجموع: 16,890 م.ت
3. واحيا — سرانه: 406 م.ت | 676 فروشنده | مجموع: 274,614 م.ت
4. وپارس — سرانه: 400 م.ت | 430 فروشنده | مجموع: 171,983 م.ت
5. ولغدر — سرانه: 377 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,772 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.59B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 2.97 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.29B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.44 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
3. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 20.43 | لیدرها: چخزر, چنوپا
4. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 93.4/100 | خالص: +21.85B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.54 | لیدرها: قاسم, افق, رفاه
5. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 91.0/100 | خالص: +203.76B | breadth: 35/52 مثبت | قدرت میانه: 3.26 | لیدرها: دعبيد, پخش, دالبر
6. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +15.50B | breadth: 4/9 مثبت | قدرت میانه: 7.74 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 86.6/100 | خالص: +25.32B | breadth: 10/25 مثبت | قدرت میانه: 1.52 | لیدرها: كرازي, كسرا, كپشير
8. 🟢 عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم* — امتیاز جریان: 81.2/100 | خالص: +64.06B | breadth: 8/16 مثبت | قدرت میانه: 1.52 | لیدرها: بفجر, وهور, ونيرو
==============================
۱
۷:۲۷
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,614 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 8,070 م.ت
2. فارس — سرانه: 764 م.ت | 222 خریدار | مجموع: 169,532 م.ت
3. وصندوق — سرانه: 749 م.ت | 69 خریدار | مجموع: 51,700 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 675 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 20,240 م.ت
5. آباد — سرانه: 569 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 2,846 م.ت
1. كاريز — سرانه: 2,117 م.ت | 5 فروشنده | مجموع: 10,587 م.ت
2. درازي — سرانه: 422 م.ت | 40 فروشنده | مجموع: 16,890 م.ت
3. واحيا — سرانه: 404 م.ت | 687 فروشنده | مجموع: 277,732 م.ت
4. وپارس — سرانه: 401 م.ت | 434 فروشنده | مجموع: 173,894 م.ت
5. ولغدر — سرانه: 378 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,780 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.85B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 2.09 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
2. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +10.19B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.54 | لیدرها: چكاوه, چاپ, كولان
3. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 23.16 | لیدرها: چخزر, چنوپا
4. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 93.4/100 | خالص: +21.90B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.65 | لیدرها: قاسم, افق, رفاه
5. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 91.0/100 | خالص: +227.93B | breadth: 35/52 مثبت | قدرت میانه: 3.41 | لیدرها: دعبيد, پخش, دالبر
6. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 86.3/100 | خالص: +29.22B | breadth: 10/25 مثبت | قدرت میانه: 1.49 | لیدرها: كرازي, كپشير, كسرا
7. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 85.0/100 | خالص: +16.06B | breadth: 3/9 مثبت | قدرت میانه: 8.21 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
8. 🟢 فلزات اساسي* — امتیاز جریان: 82.6/100 | خالص: +115.96B | breadth: 30/54 مثبت | قدرت میانه: 1.47 | لیدرها: فملي, فخوز, فسپا
==============================
۲
۷:۴۴
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,614 م.ت | 5 خریدار | مجموع: 8,071 م.ت
2. فارس — سرانه: 799 م.ت | 226 خریدار | مجموع: 180,666 م.ت
3. وصندوق — سرانه: 752 م.ت | 69 خریدار | مجموع: 51,878 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 682 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 20,463 م.ت
5. كساوه — سرانه: 611 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 10,381 م.ت
1. كاريز — سرانه: 2,117 م.ت | 5 فروشنده | مجموع: 10,587 م.ت
2. واحيا — سرانه: 411 م.ت | 702 فروشنده | مجموع: 288,672 م.ت
3. درازي — سرانه: 402 م.ت | 42 فروشنده | مجموع: 16,906 م.ت
4. وپارس — سرانه: 401 م.ت | 435 فروشنده | مجموع: 174,522 م.ت
5. ولغدر — سرانه: 379 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,791 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +15.91B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 4.85 | لیدرها: چكاوه, چكاپا, چاپ
2. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +11.56B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 2.35 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
3. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 24.21 | لیدرها: چخزر, چنوپا
4. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 93.4/100 | خالص: +21.90B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 8.85 | لیدرها: قاسم, افق, رفاه
5. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 91.6/100 | خالص: +274.63B | breadth: 36/52 مثبت | قدرت میانه: 3.47 | لیدرها: دعبيد, داروند, پخش
6. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 90.0/100 | خالص: +20.25B | breadth: 4/9 مثبت | قدرت میانه: 8.29 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 86.8/100 | خالص: +28.13B | breadth: 11/25 مثبت | قدرت میانه: 1.48 | لیدرها: كرازي, كپشير, كسرا
8. 🟢 فلزات اساسي* — امتیاز جریان: 83.4/100 | خالص: +182.63B | breadth: 31/54 مثبت | قدرت میانه: 1.48 | لیدرها: فملي, فخوز, فنقره
==============================
۲
۸:۰۳
==============================
🟢 سنگینترین خرید حقیقی (سرانه، میلیون تومان):
1. تايرا — سرانه: 1,120 م.ت | 8 خریدار | مجموع: 8,960 م.ت
2. فارس — سرانه: 824 م.ت | 240 خریدار | مجموع: 197,874 م.ت
3. وصندوق — سرانه: 766 م.ت | 75 خریدار | مجموع: 57,416 م.ت
4. دزاگرس — سرانه: 716 م.ت | 30 خریدار | مجموع: 21,495 م.ت
5. كساوه — سرانه: 611 م.ت | 17 خریدار | مجموع: 10,381 م.ت
1. كاريز — سرانه: 1,765 م.ت | 6 فروشنده | مجموع: 10,589 م.ت
2. وپارس — سرانه: 402 م.ت | 446 فروشنده | مجموع: 179,502 م.ت
3. واحيا — سرانه: 401 م.ت | 779 فروشنده | مجموع: 312,424 م.ت
4. ولغدر — سرانه: 384 م.ت | 10 فروشنده | مجموع: 3,836 م.ت
5. درازي — سرانه: 371 م.ت | 46 فروشنده | مجموع: 17,085 م.ت
(ترکیب جریان خالص، breadth نمادها و قدرت خریدار؛ رتبهٔ صنعت بهتنهایی سیگنال خرید نیست)
1. 🟢 محصولات كاغذي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +20.15B | breadth: 5/6 مثبت | قدرت میانه: 5.08 | لیدرها: چكاوه, چكاپا, چاپ
2. 🟢 منسوجات — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +13.09B | breadth: 3/4 مثبت | قدرت میانه: 2.55 | لیدرها: نخريس, نطرين, نمرينو
3. 🟢 محصولات چوبي — امتیاز جریان: 100.0/100 | خالص: +1.67B | breadth: 1/2 مثبت | قدرت میانه: 29.66 | لیدرها: چخزر, چنوپا
4. 🟢 خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري — امتیاز جریان: 94.5/100 | خالص: +28.52B | breadth: 2/3 مثبت | قدرت میانه: 10.55 | لیدرها: افق, قاسم, رفاه
5. 🟢 كاشي و سراميك — امتیاز جریان: 94.0/100 | خالص: +21.46B | breadth: 4/9 مثبت | قدرت میانه: 6.27 | لیدرها: كساوه, كلوند, كپرسپوليس
6. 🟢 مواد و محصولات دارويي — امتیاز جریان: 90.4/100 | خالص: +309.92B | breadth: 34/52 مثبت | قدرت میانه: 2.78 | لیدرها: دعبيد, داروند, پخش
7. 🟢 ساير محصولات كاني غيرفلزي — امتیاز جریان: 88.3/100 | خالص: +39.06B | breadth: 12/25 مثبت | قدرت میانه: 1.43 | لیدرها: كرازي, كپشير, كسرا
8. 🟢 فلزات اساسي* — امتیاز جریان: 84.9/100 | خالص: +344.35B | breadth: 33/54 مثبت | قدرت میانه: 1.59 | لیدرها: فملي, فخوز, فولاد
==============================
۳
۸:۴۸