بخش 1/3
برآیند معاملات حقوقی در اختیارها
تاریخ: 1405/05/21روش: داده زنده امروز + آخرین رکورد نهایی هر روز + تغییر موقعیت باز
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: اخابرقیمت کنونی: 811برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -100.0%اطمینان: 93.6% (زیاد)خالص حقوقی Call: -89,900خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 8 روزه: -100.0%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 703 (ضمخا7100، خالص حقوقی -47,000، 44 روز، تغییر OI 0) | 753 (ضمخا7101، خالص حقوقی -39,436، 44 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وبصادرقیمت کنونی: 768برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -100.0%اطمینان: 93.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -528,939خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 5 روزه: -100.0%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 750 (ضصاد7043، خالص حقوقی -326,023، 44 روز، تغییر OI 0) | 700 (ضصاد7042، خالص حقوقی -129,441، 44 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: ذوبقیمت کنونی: 443برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -99.0%اطمینان: 93.2% (زیاد)خالص حقوقی Call: -2,159,161خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 7 روزه: -96.6%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 400 (ضذوب6016، خالص حقوقی -834,388، 19 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضذوب6017، خالص حقوقی -1,017,610، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: شپناقیمت کنونی: 11,830برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -97.4%اطمینان: 88.1% (زیاد)خالص حقوقی Call: -47,908خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -92.5%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 6,760 (ضشنا6042، خالص حقوقی 50، 19 روز، تغییر OI 0) | 8,260 (ضشنا6044، خالص حقوقی 1، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 13,260 (ضشنا6049، خالص حقوقی -17,026، 19 روز، تغییر OI 0) | 11,260 (ضشنا6047، خالص حقوقی -7,383، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وتجارتقیمت کنونی: 740برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -91.9%اطمینان: 90.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -440,424خالص حقوقی Put: -1,620تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -87.1%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 491 (ضجار6041، خالص حقوقی 5,970، 19 روز، تغییر OI 0) | 391 (ضجار6039، خالص حقوقی 5,851، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 641 (ضجار6044، خالص حقوقی -169,964، 19 روز، تغییر OI 0) | 541 (ضجار6042، خالص حقوقی -87,049، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 591 (طجار6043، خالص حقوقی -1,620، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وبملتقیمت کنونی: 1,290برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -95.8%اطمینان: 86.2% (زیاد)خالص حقوقی Call: -3,025,135خالص حقوقی Put: -137,227تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -93.4%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: اخابرقیمت کنونی: 811برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -100.0%اطمینان: 93.6% (زیاد)خالص حقوقی Call: -89,900خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 8 روزه: -100.0%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 703 (ضمخا7100، خالص حقوقی -47,000، 44 روز، تغییر OI 0) | 753 (ضمخا7101، خالص حقوقی -39,436، 44 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وبصادرقیمت کنونی: 768برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -100.0%اطمینان: 93.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -528,939خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 5 روزه: -100.0%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 750 (ضصاد7043، خالص حقوقی -326,023، 44 روز، تغییر OI 0) | 700 (ضصاد7042، خالص حقوقی -129,441، 44 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: ذوبقیمت کنونی: 443برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -99.0%اطمینان: 93.2% (زیاد)خالص حقوقی Call: -2,159,161خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 7 روزه: -96.6%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 400 (ضذوب6016، خالص حقوقی -834,388، 19 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضذوب6017، خالص حقوقی -1,017,610، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: شپناقیمت کنونی: 11,830برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -97.4%اطمینان: 88.1% (زیاد)خالص حقوقی Call: -47,908خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -92.5%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 6,760 (ضشنا6042، خالص حقوقی 50، 19 روز، تغییر OI 0) | 8,260 (ضشنا6044، خالص حقوقی 1، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 13,260 (ضشنا6049، خالص حقوقی -17,026، 19 روز، تغییر OI 0) | 11,260 (ضشنا6047، خالص حقوقی -7,383، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وتجارتقیمت کنونی: 740برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -91.9%اطمینان: 90.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -440,424خالص حقوقی Put: -1,620تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -87.1%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 491 (ضجار6041، خالص حقوقی 5,970، 19 روز، تغییر OI 0) | 391 (ضجار6039، خالص حقوقی 5,851، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 641 (ضجار6044، خالص حقوقی -169,964، 19 روز، تغییر OI 0) | 541 (ضجار6042، خالص حقوقی -87,049، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 591 (طجار6043، خالص حقوقی -1,620، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وبملتقیمت کنونی: 1,290برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -95.8%اطمینان: 86.2% (زیاد)خالص حقوقی Call: -3,025,135خالص حقوقی Put: -137,227تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -93.4%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.
۵۶۸
۷:۵۲
بخش 2/3
تمرکز خرید حقوقی در Call: 1,154 (ضملت7041، خالص حقوقی 4,885، 44 روز، تغییر OI 0) | 954 (ضملت6018، خالص حقوقی 1,612، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 1,254 (ضملت6021، خالص حقوقی -1,541,869، 19 روز، تغییر OI 0) | 1,154 (ضملت6020، خالص حقوقی -413,534، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 1,154 (طملت6020، خالص حقوقی -15,000، 19 روز، تغییر OI 0) | 1,254 (طملت6021، خالص حقوقی -117,680، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 854 (طملت6017، خالص حقوقی 573، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: خساپاقیمت کنونی: 554برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -61.4%اطمینان: 89.9% (زیاد)خالص حقوقی Call: -618,514خالص حقوقی Put: -53,000تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -76.9%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 500 (ضسپا5026، خالص حقوقی 105,060، 5 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضسپا5025، خالص حقوقی 24,671، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 500 (ضسپا6042، خالص حقوقی -146,974، 24 روز، تغییر OI 0) | 550 (ضسپا5027، خالص حقوقی -160,408، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 500 (طسپا5026، خالص حقوقی -53,000، 5 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: شستاقیمت کنونی: 2,778برداشت: مثبتامتیاز تحلیلی: 42.6%اطمینان: 69.4% (متوسط رو به زیاد)خالص حقوقی Call: 140,034خالص حقوقی Put: -429,095تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -22.1%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت مثبت متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 2,600 (ضستا6051، خالص حقوقی 115,701، 14 روز، تغییر OI 0) | 2,000 (ضستا6048، خالص حقوقی 64,610، 14 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 2,400 (ضستا6050، خالص حقوقی -91,089، 14 روز، تغییر OI 0) | 3,250 (ضستا7062، خالص حقوقی -75,198، 39 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 2,200 (طستا6049، خالص حقوقی -132,635، 14 روز، تغییر OI 0) | 2,000 (طستا6048، خالص حقوقی -89,623، 14 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 1,500 (طستا6043، خالص حقوقی 450، 14 روز، تغییر OI 0) | 1,600 (طستا6044، خالص حقوقی 10، 14 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: خودروقیمت کنونی: 593برداشت: مثبت ضعیفامتیاز تحلیلی: 12.6%اطمینان: 69.2% (متوسط رو به زیاد)خالص حقوقی Call: -797,233خالص حقوقی Put: -479,571تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -20.5%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت مثبت متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 500 (ضخود6051، خالص حقوقی 332,573، 10 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضخود6050، خالص حقوقی 73,142، 10 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 600 (ضخود6053، خالص حقوقی -170,108، 10 روز، تغییر OI 0) | 500 (ضخود8057، خالص حقوقی -68,120، 54 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 450 (طخود6050، خالص حقوقی -252,771، 10 روز، تغییر OI 0) | 550 (طخود6052، خالص حقوقی -77,500، 10 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 700 (طخود6055، خالص حقوقی 799، 10 روز، تغییر OI 0) | 340 (طخود7126، خالص حقوقی 300، 34 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: اهرمقیمت کنونی: 52,097برداشت: خنثی / شواهد ناکافیامتیاز تحلیلی: -9.6%اطمینان: 80.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -5,965خالص حقوقی Put: -231تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0
تمرکز خرید حقوقی در Call: 1,154 (ضملت7041، خالص حقوقی 4,885، 44 روز، تغییر OI 0) | 954 (ضملت6018، خالص حقوقی 1,612، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 1,254 (ضملت6021، خالص حقوقی -1,541,869، 19 روز، تغییر OI 0) | 1,154 (ضملت6020، خالص حقوقی -413,534، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 1,154 (طملت6020، خالص حقوقی -15,000، 19 روز، تغییر OI 0) | 1,254 (طملت6021، خالص حقوقی -117,680، 19 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 854 (طملت6017، خالص حقوقی 573، 19 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: خساپاقیمت کنونی: 554برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -61.4%اطمینان: 89.9% (زیاد)خالص حقوقی Call: -618,514خالص حقوقی Put: -53,000تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -76.9%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 500 (ضسپا5026، خالص حقوقی 105,060، 5 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضسپا5025، خالص حقوقی 24,671، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 500 (ضسپا6042، خالص حقوقی -146,974، 24 روز، تغییر OI 0) | 550 (ضسپا5027، خالص حقوقی -160,408، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 500 (طسپا5026، خالص حقوقی -53,000، 5 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: شستاقیمت کنونی: 2,778برداشت: مثبتامتیاز تحلیلی: 42.6%اطمینان: 69.4% (متوسط رو به زیاد)خالص حقوقی Call: 140,034خالص حقوقی Put: -429,095تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -22.1%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت مثبت متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 2,600 (ضستا6051، خالص حقوقی 115,701، 14 روز، تغییر OI 0) | 2,000 (ضستا6048، خالص حقوقی 64,610، 14 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 2,400 (ضستا6050، خالص حقوقی -91,089، 14 روز، تغییر OI 0) | 3,250 (ضستا7062، خالص حقوقی -75,198، 39 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 2,200 (طستا6049، خالص حقوقی -132,635، 14 روز، تغییر OI 0) | 2,000 (طستا6048، خالص حقوقی -89,623، 14 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 1,500 (طستا6043، خالص حقوقی 450، 14 روز، تغییر OI 0) | 1,600 (طستا6044، خالص حقوقی 10، 14 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: خودروقیمت کنونی: 593برداشت: مثبت ضعیفامتیاز تحلیلی: 12.6%اطمینان: 69.2% (متوسط رو به زیاد)خالص حقوقی Call: -797,233خالص حقوقی Put: -479,571تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0امتیاز تاریخچه 10 روزه: -20.5%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت مثبت متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 500 (ضخود6051، خالص حقوقی 332,573، 10 روز، تغییر OI 0) | 450 (ضخود6050، خالص حقوقی 73,142، 10 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 600 (ضخود6053، خالص حقوقی -170,108، 10 روز، تغییر OI 0) | 500 (ضخود8057، خالص حقوقی -68,120، 54 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 450 (طخود6050، خالص حقوقی -252,771، 10 روز، تغییر OI 0) | 550 (طخود6052، خالص حقوقی -77,500، 10 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 700 (طخود6055، خالص حقوقی 799، 10 روز، تغییر OI 0) | 340 (طخود7126، خالص حقوقی 300، 34 روز، تغییر OI 0)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: اهرمقیمت کنونی: 52,097برداشت: خنثی / شواهد ناکافیامتیاز تحلیلی: -9.6%اطمینان: 80.4% (زیاد)خالص حقوقی Call: -5,965خالص حقوقی Put: -231تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 0
۶۰۸
۷:۵۲
بخش 3/3
امتیاز تاریخچه 10 روزه: -10.0%توضیح: شواهد جهتدار کافی نیست؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 38,000 (ضهرم6044، خالص حقوقی 5,578، 24 روز، تغییر OI 0) | 42,000 (ضهرم5032، خالص حقوقی 3,086، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 50,000 (ضهرم7060، خالص حقوقی -7,404، 49 روز، تغییر OI 0) | 46,000 (ضهرم7059، خالص حقوقی -5,015، 49 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 42,000 (طهرم7058، خالص حقوقی -12,499، 49 روز، تغییر OI 0) | 50,000 (طهرم7060، خالص حقوقی -1,000، 49 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 34,000 (طهرم5030، خالص حقوقی 4,599، 5 روز، تغییر OI 0) | 34,000 (طهرم6043، خالص حقوقی 4,264، 24 روز، تغییر OI 0)
این گزارش سیگنال قطعی یا هدف قیمتی نیست. حجمهای امروز تجمعیاند؛ تاریخچه از یک رکورد نهایی برای هر قرارداد در هر روز ساخته میشود و قراردادهای با کمتر از 5 روز تا سررسید حذف شدهاند.
امتیاز تاریخچه 10 روزه: -10.0%توضیح: شواهد جهتدار کافی نیست؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 38,000 (ضهرم6044، خالص حقوقی 5,578، 24 روز، تغییر OI 0) | 42,000 (ضهرم5032، خالص حقوقی 3,086، 5 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Call: 50,000 (ضهرم7060، خالص حقوقی -7,404، 49 روز، تغییر OI 0) | 46,000 (ضهرم7059، خالص حقوقی -5,015، 49 روز، تغییر OI 0)تمرکز فروش حقوقی در Put: 42,000 (طهرم7058، خالص حقوقی -12,499، 49 روز، تغییر OI 0) | 50,000 (طهرم7060، خالص حقوقی -1,000، 49 روز، تغییر OI 0)تمرکز خرید حقوقی در Put: 34,000 (طهرم5030، خالص حقوقی 4,599، 5 روز، تغییر OI 0) | 34,000 (طهرم6043، خالص حقوقی 4,264، 24 روز، تغییر OI 0)
۷۹۴
۷:۵۲
بازارسال شده از آپشن کار
سه روز تعطیلی پیش رو داری...سه روزی که میتونه فقط با استراحت و گشتن توی اینستاگرام بگذره،یا تبدیل بشه به شروع یک مهارت جدید برای معاملاتت 
اگر مدتهاست میگی «وقت ندارم آموزش ببینم»،این سه روز فرصت خوبیه که بالاخره شروع کنی.
و یه خبر خوب
قیمتهای تخفیف ویژه چند روز قبل رو هنوز تغییر ندادیم.
دوره نوسانگیری و معاملهگری آپشن | فقط ۴/۵ با ۷۰٪ تخفیف
۴ دوره آنلاین برگزار و ضبطشدهمناسب افرادی که مفاهیم اختیار معامله رو بلدن،اما هنوز نتونستن به نتیجه دلخواهشون در معاملات برسن.
هدیه: ۶ ماه اشتراک آپشنویو
یا اگر میخوای از پایه شروع کنی:
دوره نجوا | فقط ۱/۹۵۰ با ۷۴٪ تخفیف
از مقدمات تا استراتژیهای اختیار معاملهسهام، طلا و ارز دیجیتال
۱۷ ساعت تکنیکال قیمتی و زمانی
آموزش تابلوخوانی
هدیه: ۱ ماه اشتراک آپشنویو
این سه روز رو فقط تعطیل نباش...سه روز برای خودت و مهارتی که میتونه سالها همراهت باشه، وقت بذار.
ثبتنام و اطلاعات بیشتر: OptionKar.com
اگر مدتهاست میگی «وقت ندارم آموزش ببینم»،این سه روز فرصت خوبیه که بالاخره شروع کنی.
و یه خبر خوب
۴ دوره آنلاین برگزار و ضبطشدهمناسب افرادی که مفاهیم اختیار معامله رو بلدن،اما هنوز نتونستن به نتیجه دلخواهشون در معاملات برسن.
یا اگر میخوای از پایه شروع کنی:
از مقدمات تا استراتژیهای اختیار معاملهسهام، طلا و ارز دیجیتال
۱۷ ساعت تکنیکال قیمتی و زمانی
آموزش تابلوخوانی
این سه روز رو فقط تعطیل نباش...سه روز برای خودت و مهارتی که میتونه سالها همراهت باشه، وقت بذار.
ثبتنام و اطلاعات بیشتر: OptionKar.com
۱
۱۰:۵۴
26 مردادزون زمانی داریم
۴۵۵
۱۹:۰۳
زون زمانی تاریخ ۲۷ مرداد هست
چون چهارشنبه تعطیل بوده
چون چهارشنبه تعطیل بوده
۴۴۴
۱۹:۳۵
مرجع تخصصی اختیار معامله (آپشن کار)
گزارش روزانه بازار - 1405/05/24
اطلاعات حجم، ارزش و تعداد معاملات حجم : 96,227,320 (تغییر: -16.12%) ارزش : 13160.21B ریال (تغییر: -11.63%) تعداد : 282,834 (تغییر: -10.27%) تعداد سهام پایه: 32 موقعیت باز بازار: 206,144,554
برترین نمادهای پایه(حجم)خودرو: 39,579,681 شستا: 16,466,904 خساپا: 14,969,776 وبملت: 13,273,595 ذوب: 6,559,559 وتجارت: 3,095,337 اهرم: 1,223,283 وبصادر: 470,397 اخابر: 218,726 شپنا: 184,739
برترین نمادهای پایه(ارزش)اهرم: 5085.84B ریالشستا: 2790.13B ریالخودرو: 1565.07B ریالوبملت: 1108.10B ریالفزر: 947.50B ریالخساپا: 508.96B ریالوتجارت: 333.49B ریالفملي: 228.92B ریالذوب: 200.98B ریالشپنا: 169.74B ریال
گزارش بازار
تعداد اختیار خرید: 618
تعداد اختیار فروش: 618
اختیار خرید در سود: 408
اختیار خرید در زیان: 208
اختیار فروش در سود: 208
اختیار فروش در زیان: 408
بیشترین حجم اختیار خرید: ضخود6052: 7,485,098ضخود6053: 6,178,279ضسپا5028: 4,581,495ضخود6055: 4,424,401ضستا6052: 4,395,363
بیشترین ارزش اختیار خرید: ضهرم7060: 1032.32B ریالضهرم7062: 775.98B ریالضستا6052: 544.56B ریالضستا6050: 506.10B ریالضستا6051: 505.72B ریال
بیشترین تعداد اختیار خرید: ضخود6052: 16,475 ضخود6053: 13,745 ضستا6052: 12,429 ضخود6054: 9,080 ضسپا5028: 9,076
بیشترین حجم اختیار فروش: طخود6052: 3,311,058طستا6051: 3,076,388طخود6053: 2,476,082طستا6052: 1,992,706طملت6021: 1,510,944
بیشترین ارزش اختیار فروش: طهرم7060: 485.40B ریالطستا6052: 391.88B ریالطهرم7058: 329.18B ریالطستا6051: 306.27B ریالطملت6021: 123.63B ریال
بیشترین تعداد اختیار فروش: طستا6051: 9,794 طخود6052: 7,349 طستا6052: 7,102 طخود6053: 5,815 طملت6021: 4,334
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار خرید: ضخود6052: 16,992,531ضخود6051: 12,148,227ضخود6053: 10,656,214ضملت6021: 8,051,590ضخود6054: 7,718,652
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار فروش: طخود6051: 5,647,408طخود6052: 4,980,622طخود6050: 4,978,734طستا6049: 1,889,331طخود6053: 1,817,430
مشاهده دوره رایگان:https://callputoption.ir/
وب اپلیکیشن سیگنال دهی اختیار معامله:https://ov.callputoption.ir/
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار خرید: ضخود6052: 16,992,531ضخود6051: 12,148,227ضخود6053: 10,656,214ضملت6021: 8,051,590ضخود6054: 7,718,652
🧭 بیشترین موقعیت باز اختیار فروش: طخود6051: 5,647,408طخود6052: 4,980,622طخود6050: 4,978,734طستا6049: 1,889,331طخود6053: 1,817,430
۲۳۱
۱۳:۳۸
بخش 1/3
برآیند معاملات حقوقی در اختیارها
تاریخ: 1405/05/24روش: داده زنده امروز + آخرین رکورد نهایی هر روز + تغییر موقعیت باز
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: وبصادرقیمت کنونی: 791برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -100.0%اطمینان: 99.1% (زیاد)خالص حقوقی Call: -79,095خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 97,112امتیاز تاریخچه 6 روزه: -100.0%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز فروش حقوقی در Call: 800 (ضصاد7044، خالص حقوقی -50,654، 43 روز، تغییر OI 73,129) | 750 (ضصاد7043، خالص حقوقی -26,025، 43 روز، تغییر OI 20,235)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: ذوبقیمت کنونی: 433برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -98.9%اطمینان: 99.1% (زیاد)خالص حقوقی Call: -2,986,717خالص حقوقی Put: 0تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 4,273,981امتیاز تاریخچه 7 روزه: -96.9%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 650 (ضذوب6021، خالص حقوقی 7,431، 18 روز، تغییر OI 302,495) | 500 (ضذوب6018، خالص حقوقی 3,000، 18 روز، تغییر OI 154,356)تمرکز فروش حقوقی در Call: 400 (ضذوب6016، خالص حقوقی -1,272,800، 18 روز، تغییر OI 1,273,101) | 600 (ضذوب6020، خالص حقوقی -479,044، 18 روز، تغییر OI 1,032,070)
━━━━━━━━━━━━━━سهم پایه: خساپاقیمت کنونی: 569برداشت: منفی قویامتیاز تحلیلی: -98.9%اطمینان: 97.5% (زیاد)خالص حقوقی Call: -380,695خالص حقوقی Put: -310تغییر موقعیت باز نسبت به رکورد نهایی روز معاملاتی قبل: 347,764امتیاز تاریخچه 10 روزه: -97.9%توضیح: برآیند تعدیلشده حقوقی به سمت منفی متمایل است؛ تاریخچه روزانه متمایل به منفی است.تمرکز خرید حقوقی در Call: 750 (ضسپا6047، خالص حقوقی 6,000، 23 روز، تغییر OI 11,139) | 700 (ضسپا6046، خالص حقوقی 2,800، 23 روز، تغییر OI 3,950)تمرکز فروش حقوقی در Call: 550 (ضسپا6043، خالص حقوقی -177,282، 23 روز، تغییر OI 131,876) | 500 (ضسپا6042، خالص حقوقی -123,842، 23 روز، تغییر OI 87,116)تمرکز فروش حقوقی در Put: 550 (طسپا6043، خالص حقوقی -310، 23 روز، تغییر OI 310)
